KEGIATAN PELAYANAN
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN JUNI TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 234 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 311 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 75 |
| 4 | SKCK | - |
| 5 | SKTM | - |
| 6 | PERPINDAHAN | 90 |
| 7 | KEDATANGAN | - |
| 8 | AKTA KEMATIAN | - |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 1 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 1 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | - |
| 13 | SURAT IJIN KERAMAIAN | - |
| 14 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 2 |
| 15 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 16 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN MEI TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 132 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 292 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 71 |
| 4 | SKCK | 2 |
| 5 | SKTM | - |
| 6 | PERPINDAHAN | 32 |
| 7 | KEDATANGAN | - |
| 8 | AKTA KEMATIAN | - |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 2 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 142 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 5 |
| 13 | SURAT IJIN KERAMAIAN | - |
| 14 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 5 |
| 15 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 16 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN APRIL TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 187 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 490 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 142 |
| 4 | SKCK | - |
| 5 | SKTM | - |
| 6 | PERPINDAHAN | 57 |
| 7 | KEDATANGAN | - |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 2 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | - |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 142 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 1 |
| 13 | SURAT IJIN KERAMAIAN | 1 |
| 14 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 2 |
| 15 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 16 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN MARET TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 112 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 369 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 44 |
| 4 | SKCK | 8 |
| 5 | SKTM | 5 |
| 6 | PERPINDAHAN | 22 |
| 7 | KEDATANGAN | - |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 3 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 2 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 103 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 6 |
| 13 | SURAT IJIN KERAMAIAN | 4 |
| 14 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | - |
| 15 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 16 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN FEBRUARI TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 123 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 68 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 43 |
| 4 | SKCK | 5 |
| 5 | SKTM | 2 |
| 6 | PERPINDAHAN | 27 |
| 7 | KEDATANGAN | - |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 1 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 1 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 256 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 1 |
| 13 | SURAT IJIN KERAMAIAN | - |
| 14 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 3 |
| 15 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 16 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN JANUARI TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 169 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 130 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 229 |
| 4 | SKCK | 5 |
| 5 | SKTM | 2 |
| 6 | PERPINDAHAN | 33 |
| 7 | KEDATANGAN | - |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 1 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 1 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 73 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 2 |
| 13 | SURAT IJIN KERAMAIAN | 1 |
| 14 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 2 |
| 15 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 16 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |