DATA PERANGKAT DESA
DAFTAR PERANGKAT DESA SE KECAMATAN RAWALO
1. DESA LOSARI
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | ARSIM | KEPALA DESA | |
| 2 | MAKHROM, S.IP | SEKDES | |
| 3 | EDI RIANTO | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | SLAMET RUSMADI | KEPALA DUSUN II | |
| 5 | HARTO | KEPALA DUSUN III | |
| 6 | YAHNO ABIDIN | KEPALA DUSUN IV | |
| 7 | ISTANTO, S.PD | KASI PEMERINTAHAN | |
| 8 | SARYONO | KASI PELAYANAN | |
| 9 | KASI KESEJAHTERAAN | PENSIUN | |
| 10 | AKH. FAUZI | KAUR PERENCANAAN | |
| 11 | H. SUNARKO | KAUR KEUANGAN | |
| 12 | WATONO | KAUR TU DAN UMUM | |
| 13 | JUDIONO | STAF |
2. DESA MENGANTI
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | RIA SUCIPTO | KEPALA DESA | |
| 2 | NISLAM | SEKDES | |
| 3 | WARIS RUMBOKO | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | KEPALA DUSUN II | KOSONG MD | |
| 5 | RASUM | KASI PEMERINTAHAN | |
| 6 | KABIRUN | KASI PELAYANAN | |
| 7 | NASWIN | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 8 | DANI ADE PRABOWO | KAUR PERENCANAAN | |
| 9 | RIRIN EKA RIYANTI | KAUR KEUANGAN | |
| 10 | SUMARYO | KAUR TU DAN UMUM |
3. DESA BANJARPARAKAN
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | BUDI WIDIANTORO, SE | KEPALA DESA | |
| 2 | SUDIRO, SH | SEKDES | |
| 3 | MUKTI WIBOWO | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | DIANA NOVITA INTAN PERMATASARI | KEPALA DUSUN II | |
| 5 | SODALI | KEPALA DUSUN III | |
| 6 | YAYAH HAYI ALFIANI | KEPALA DUSUN IV | |
| 7 | EKO MINIFATINAH | KASI PEMERINTAHAN | |
| 8 | FAQIH ASHURI | KASI PELAYANAN | |
| 9 | TARSOLI | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 10 | ERI WIDYAWATI INDIRA SUDIRO,S.H | KAUR PERENCANAAN | |
| 11 | SITI FAUZIAH | KAUR KEUANGAN | |
| 12 | MUHAMAD HANAFI | KAUR TU DAN UMUM | |
| 13 | AFIT RIAWAN | STAF |
4. DESA RAWALO
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | SUPYAN TSAURI | KEPALA DESA | |
| 2 | KHOERIN ANWAR | SEKDES | |
| 3 | KHAERUL ANWAR | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | SALIKHIN | KEPALA DUSUN II | KOSONG MD |
| 5 | SARING YUSWANTO | KASI PEMERINTAHAN | |
| 6 | IKA HERU SETYAWATI | KASI PELAYANAN | |
| 7 | MUNISAH | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 8 | DIYAH HERANI | KAUR PERENCANAAN | |
| 9 | NURUL HIDAYATI | KAUR KEUANGAN | |
| 10 | SODIKIN FAIZIN | KAUR TU DAN UMUM | |
| 11 | BELLA PUTU | STAF |
5. DESA TAMBAKNEGARA
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | SULAM | KEPALA DESA | |
| 2 | ANGGI DIAN SAPUTRA | SEKDES | |
| 3 | T.NANO.S | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | ACHMAD SYARIFUDIN | KEPALA DUSUN II | |
| 5 | SUDARTO | KEPALA DUSUN III | |
| 6 | TULUS DWIPA HANDIKA | KEPALA DUSUN IV | |
| 7 | SURIP WALUYO | KASI PEMERINTAHAN | |
| 8 | WAWAN INDRATKO | KASI PELAYANAN | |
| 9 | IDO JUNIAWAN | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 10 | TIRTA BUDI PRIYONO, SE | KAUR PERENCANAAN | |
| 11 | BANGUN ADHI GUNAWAN | KAUR KEUANGAN | |
| 12 | TISLAM | KAUR TU DAN UMUM | |
| 13 | AJI BAYU PRANOTO | STAF PEMERINTAHAN | |
| 14 | SUGENG | STAF KESRA |
6. DESA PESAWAHAN
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | SUKAMTO | KEPALA DESA | |
| 2 | DARSINAH, S.KOM | SEKDES | |
| 3 | DIWI WIDIANTORO | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | KEPALA DUSUN II | PENSIUN | |
| 5 | KUAT SUHARTANTO | KASI PEMERINTAHAN | |
| 6 | GUMIWANG APRIL SANI,S.PD.I | KASI PELAYANAN | |
| 7 | KUSWANTO | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 8 | TRI HARTONO | KAUR PERENCANAAN | |
| 9 | MASRURI SAEFU ROKHMAN | KAUR KEUANGAN | |
| 10 | CABDRA WAHYUDI | KAUR TU DAN UMUM | |
| 11 | MUSODIK | STAF | |
| 12 | SUNARSO | STAF |
7. DESA SIDAMULIH
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | SLAMET | KEPALA DESA | |
| 2 | MAKHROM,S.IP | SEKDES | |
| 3 | BAMBANG SUYONO | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | AKHMAD PAMUJI | KEPALA DUSUN II | |
| 5 | MAHMUDIN | KEPALA DUSUN III | |
| 6 | MUARIF | KEPALA DUSUN IV | |
| 7 | SAEFUL BAHRI | KEPALA DUSUN V | |
| 8 | RUSWANTO | KASI PEMERINTAHAN | |
| 9 | RIZA FIRMANSYAH | KASI PELAYANAN | |
| 10 | KHANIFUDIN | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 11 | KAUR PERENCANAAN | KOSONG | |
| 12 | MUTOHA | KAUR KEUANGAN | |
| 13 | KAUR TU DAN UMUM | PENSIUN | |
| 14 | MU'TASIMAN BILLAHI | STAF | |
| 15 | KHOLIS MAHFUROHMAN | STAF | |
| 16 | SUROSO MISBAHUDIN | STAF | |
| 17 | KHOTIB | STAF |
8. DESA TIPAR
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | SUWARTO | KEPALA DESA | |
| 2 | LUKMANUDIN | SEKDES | |
| 3 | TAUFIQ KUROHMAN | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | M. MAHRUS | KEPALA DUSUN II | |
| 5 | KHOLIK HIDAYAT | KEPALA DUSUN III | |
| 6 | KEPALA DUSUN IV | KOSONG | |
| 8 | SOKHIFATUN NUZULIAH | KASI PEMERINTAHAN | |
| 9 | NUNGKI SAYEKTI | KASI PELAYANAN | |
| 10 | TURSITO | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 11 | SUMARNO | KAUR PERENCANAAN | |
| 12 | BURHAN SATORI | KAUR KEUANGAN | |
| 13 | LIN UMAROH | KAUR TU DAN UMUM | |
| 14 | KUSTAM | STAF | |
| 15 | AMIN | STAF | |
| 16 | AMI SURANTI | STAF | |
| 17 | EVA | STAF |
9. DESA SANGGREMAN
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | WITO SETIADI | KEPALA DESA | |
| 2 | SUDIYONO | SEKDES | |
| 3 | TARSIWAN | KEPALA DUSUN I | |
| 4 | TUKIMAN | KEPALA DUSUN II | |
| 5 | SUMARNO RUDIANTO | KEPALA DUSUN III | |
| 6 | SISKA TRIANA SURYANINGSIH | KEPALA DUSUN IV | |
| 8 | AGUS WAHYONO | KASI PEMERINTAHAN | |
| 9 | DARIWEN | KASI PELAYANAN | |
| 10 | ZAENAH AHFIDZ | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 11 | YUDHA RIANTO MUNASOHA | KAUR PERENCANAAN | |
| 12 | SAPON | KAUR KEUANGAN | |
| 13 | LUPI LINDA ISNANI | KAUR TU DAN UMUM |
Update Data Per Tanggal 11 Maret 2026