DATA PEGAWAI ASN
DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN RAWALO
| NO | NAMA | NIP | Gol | JABATAN |
| 1 | Ardhana, S.STP | 19800810 199912 1 001 | IV/a | Camat Rawalo |
| 2 | Ellina Indriastuti, S.H.,M.H | 19741225 199803 2 007 | IV/a | Sekretaris Kecamatan |
| 3 | Naryanto, S.E | 19710912 199303 1 005 | III/c | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| 4 | Kasi Pelayanan | |||
| 5 | Haryono, S.Pd. | 19690505 199201 1 001 | III/d | Kasi Ekonomi dan Pembangunan |
| 6 | Aldino Uji Christian, S.T | 19750926 200801 1 015 | III/d | Kasi Trantib |
| 7 | ||||
| 8 | Sulastri,S.Sos | 19700611 200701 2 007 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 9 | Kasubbag Perencanaan & Keuangan | |||
| 10 | RD Budhi Istiarto | 19700228 200701 1 024 | II/b | Pengadminstrasi Perkantoran |
| 11 | Supriyatno | 19720823 200801 1 005 | III/a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 12 | Dio Imaduddin Y H, A.Md.Ak | 19990109 202203 1 003 | II/c | Pengolah Data dan Informasi |
| 13 | Anggit Dwi Permadi PJ, A.Md.Ak | 20000510 202203 1 005 | II/c | Pengolah Data dan Informasi |
| 14 | Ahmad Faozan, S.AP | 19910717 202521 1 044 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 15 | Mita Destriana, A.Md | 19961205 202521 2 035 | Pengelola Layanan Operasional | |
| 16 | Tuyan | 19721109 199101 1 001 | III/b | Operator Pelayanan |
Data per 8 September 2026