KINERJA PELAYANAN
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN MARET TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 12 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 43 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 2 |
| 4 | SKCK | 4 |
| 5 | SKTM | 5 |
| 6 | PERPINDAHAN | - |
| 7 | KEDATANGAN | 4 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | - |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 2 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 1 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 1 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 2 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN FEBRUARI TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 60 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 68 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 29 |
| 4 | SKCK | 9 |
| 5 | SKTM | 5 |
| 6 | PERPINDAHAN | - |
| 7 | KEDATANGAN | 4 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 3 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 2 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 23 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 4 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 2 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN RAWALO
BULAN JANUARI TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 12 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 43 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 2 |
| 4 | SKCK | 4 |
| 5 | SKTM | 5 |
| 6 | PERPINDAHAN | - |
| 7 | KEDATANGAN | 4 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | - |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 2 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 1 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 1 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 2 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | - |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |