DATA PEGAWAI ASN
DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN RAWALO
| NO | NAMA | NIP | Gol | JABATAN |
| 1 | Ardhana, S.STP | 19800810 199912 1 001 | IV/a | Camat Rawalo |
| 2 | Ellina Indriastuti, S.H.,M.H | 19741225 199803 2 007 | IV/a | Sekretaris Kecamatan |
| 3 | - | - | - | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| 4 | Nur Azis MP, SE | 19731101 199303 1 003 | III/d | Kasi Pelayanan |
| 5 | Haryono, S.Pd. | 19690505 199201 1 001 | III/d | Kasi Ekonomi dan Pembangunan |
| 6 | Kasi Trantibum | |||
| 7 | Maulideva Rohmandita, S.STP | 19930827 201507 1 001 | III/c | Kasi Pemerintahan Desa |
| 8 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |||
| 9 | Naryanto, S.E | 19710912 199303 1 005 | III/c | Kasubbag Perencanaan & Keuangan |
| 10 | Rina Mulyanti, S.Sos | 19680620 200801 2 004 | III/a | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 11 | RD Budhi Istiarto | 19700228 200701 1 024 | II/b | Pengadminstrasi Perkantoran |
| 12 | Supriyatno | 19720823 200801 1 005 | III/a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 13 | Dio Imaduddin Y.H, A.Md.Ak | 19990109 202203 1 003 | II/c | Pengolah Data dan Informasi |
| 14 | Anggit Dwi Permadi P.J, A.Md.Ak | 20000510 202203 1 005 | II/c | Pengolah Data dan Informasi |
| 15 | Ahmad Faozan, S.AP | 19910717 202521 1 044 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 16 | Mita Destriana, A.Md | 19961205 202521 2 035 | Pengelola Layanan Operasional |
Data per 09 Maret 2026